Aislamiento
¿Mi casa está en zona climática D? Compruébalo por código postal y altitud
La zona climática decide si tu desván puede aislarse con CAE y cuánto vale su ahorro. No depende solo de la provincia: el Código Técnico la fija según la altitud de cada municipio. Compruébalo aquí en diez segundos.
Calculadora de zona climática
Escribe tu código postal para ver las zonas de tu provincia.
Fuente: Código Técnico de la Edificación, DB-HE, Anejo B. Resultado orientativo; la zona se confirma en el estudio técnico.
Cómo se lee una zona climática
Un código como D3 tiene dos partes. La letra indica la severidad climática de invierno: A es la más suave (α en Canarias) y E la más fría. El número indica la severidad de verano, de 1 (suave) a 4 (muy caluroso). Madrid es D3: invierno frío y verano caluroso. Burgos es E1: invierno muy frío y verano suave.
Para el aislamiento del desván cuenta la letra. Para el confort en verano, el número: en zonas 3 y 4, el desván aislado también evita que la última planta se recaliente.
Por qué importa la altitud
El Código Técnico asigna a cada provincia varias zonas según la altitud. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo: C3 hasta 500 m, D3 de 501 a 950 m, D2 de 951 a 1.000 m y E1 desde 1.001 m. Por eso Aranjuez (495 m) es C3, Madrid capital (657 m) es D3 y Cercedilla (1.214 m) es E1.
La altitud que cuenta es la de tu localidad, no la de la capital. Si no la conoces, búscala en la web de tu ayuntamiento, en el visor del Instituto Geográfico Nacional o escribiendo «altitud de» y el nombre de tu municipio en un buscador.
Qué cambia según tu zona
| Zona | kWh/m² hasta 1978 | 1979–2006 | Desde 2007 | R mínima |
|---|---|---|---|---|
| A y B | La ficha no se aplica | |||
| C | 70 | 60 | 60 | 3,8 m²K/W |
| D | 125 | 100 | 100 | 4,0 m²K/W |
| E | 150 | 130 | 100 | 4,7 m²K/W |
En euros: un desván de 100 m² en una casa anterior a 1979 genera un CAE de unos 810 – 980 € en zona C, 1.440 – 1.750 € en zona D y 1.730 – 2.100 € en zona E. Mira el detalle en aislamiento de desván por 1€.
Zonas climáticas por provincia y altitud
Tabla completa del Anejo B: busca tu provincia y localiza el tramo de altitud de tu municipio.
| Provincia | Zona según la altitud del municipio |
|---|---|
| A Coruña | C1 hasta 200 mD1 desde 201 m |
| Álava | D1 hasta 600 mE1 desde 601 m |
| Albacete | C3 hasta 450 mD3 de 451 a 950 mE1 desde 951 m |
| Alicante | B4 hasta 250 mC3 de 251 a 800 mD3 desde 801 m |
| Almería | A4 hasta 100 mB4 de 101 a 250 mB3 de 251 a 400 mC3 de 401 a 800 mD3 desde 801 m |
| Asturias | C1 hasta 50 mD1 de 51 a 550 mE1 desde 551 m |
| Ávila | D2 hasta 550 mD1 de 551 a 850 mE1 desde 851 m |
| Badajoz | C4 hasta 400 mC3 de 401 a 450 mD3 desde 451 m |
| Barcelona | C2 hasta 250 mD2 de 251 a 450 mD1 de 451 a 750 mE1 desde 751 m |
| Bizkaia | C1 hasta 250 mD1 desde 251 m |
| Burgos | D1 hasta 600 mE1 desde 601 m |
| Cáceres | C4 hasta 600 mD3 de 601 a 1.050 mE1 desde 1.051 m |
| Cádiz | A3 hasta 150 mB3 de 151 a 450 mC3 de 451 a 600 mC2 de 601 a 850 mD2 desde 851 m |
| Cantabria | C1 hasta 150 mD1 de 151 a 650 mE1 desde 651 m |
| Castellón | B3 hasta 100 mC3 de 101 a 500 mD3 de 501 a 600 mD2 de 601 a 1.000 mE1 desde 1.001 m |
| Ceuta | B3 a cualquier altitud |
| Ciudad Real | C4 hasta 450 mC3 de 451 a 500 mD3 desde 501 m |
| Córdoba | B4 hasta 150 mC4 de 151 a 550 mD3 desde 551 m |
| Cuenca | D3 hasta 800 mD2 de 801 a 1.050 mE1 desde 1.051 m |
| Gipuzkoa | D1 hasta 400 mE1 desde 401 m |
| Girona | C2 hasta 100 mD2 de 101 a 600 mE1 desde 601 m |
| Granada | A4 hasta 50 mB4 de 51 a 350 mC4 de 351 a 600 mC3 de 601 a 800 mD3 de 801 a 1.300 mE1 desde 1.301 m |
| Guadalajara | D3 hasta 950 mD2 de 951 a 1.000 mE1 desde 1.001 m |
| Huelva | A4 hasta 50 mB4 de 51 a 150 mB3 de 151 a 350 mC3 de 351 a 800 mD3 desde 801 m |
| Huesca | C3 hasta 200 mD3 de 201 a 400 mD2 de 401 a 700 mE1 desde 701 m |
| Illes Balears | B3 hasta 250 mC3 desde 251 m |
| Jaén | B4 hasta 350 mC4 de 351 a 750 mD3 de 751 a 1.300 mE1 desde 1.301 m |
| La Rioja | C2 hasta 200 mD2 de 201 a 700 mE1 desde 701 m |
| Las Palmas | α3 hasta 350 mA2 de 351 a 750 mB2 de 751 a 1.000 mC2 desde 1.001 m |
| León | E1 a cualquier altitud |
| Lleida | C3 hasta 100 mD3 de 101 a 600 mE1 desde 601 m |
| Lugo | D1 hasta 500 mE1 desde 501 m |
| Madrid | C3 hasta 500 mD3 de 501 a 950 mD2 de 951 a 1.000 mE1 desde 1.001 m |
| Málaga | A3 hasta 100 mB3 de 101 a 300 mC3 de 301 a 700 mD3 desde 701 m |
| Melilla | A3 a cualquier altitud |
| Murcia | B3 hasta 100 mC3 de 101 a 550 mD3 desde 551 m |
| Navarra | C2 hasta 100 mD2 de 101 a 350 mD1 de 351 a 600 mE1 desde 601 m |
| Ourense | C3 hasta 150 mC2 de 151 a 300 mD2 de 301 a 800 mE1 desde 801 m |
| Palencia | D1 hasta 800 mE1 desde 801 m |
| Pontevedra | C1 hasta 350 mD1 desde 351 m |
| Salamanca | D2 hasta 850 mE1 desde 851 m |
| Santa Cruz de Tenerife | α3 hasta 350 mA2 de 351 a 750 mB2 de 751 a 1.000 mC2 desde 1.001 m |
| Segovia | D2 hasta 1.050 mE1 desde 1.051 m |
| Sevilla | B4 hasta 200 mC4 desde 201 m |
| Soria | D2 hasta 750 mD1 de 751 a 800 mE1 desde 801 m |
| Tarragona | B3 hasta 100 mC3 de 101 a 500 mD3 desde 501 m |
| Teruel | C3 hasta 450 mC2 de 451 a 500 mD2 de 501 a 1.000 mE1 desde 1.001 m |
| Toledo | C4 hasta 500 mD3 desde 501 m |
| Valencia | B3 hasta 50 mC3 de 51 a 500 mD2 de 501 a 950 mE1 desde 951 m |
| Valladolid | D2 hasta 800 mE1 desde 801 m |
| Zamora | D2 hasta 800 mE1 desde 801 m |
| Zaragoza | C3 hasta 200 mD3 de 201 a 650 mE1 desde 651 m |
Ciudades y pueblos en zona E y D
Consulta el caso de tu localidad, con el valor del CAE y los municipios de alrededor:
- E1 Burgos
- E1 León
- E1 Soria
- E1 Ávila
- D3 Madrid
- D3 Zaragoza
- D2 Valladolid
- D1 Vitoria-Gasteiz
- D1 Pamplona
- D1 Oviedo
- D2 Salamanca
- D2 Logroño
- D3 Albacete
- D3 Lleida
- D2 Segovia
- D2 Cuenca
- D2 Huesca
- D2 Teruel
- E1 Ponferrada
- E1 San Andrés del Rabanedo
- E1 Villaquilambre
- E1 Astorga
- E1 La Bañeza
- E1 Aranda de Duero
- E1 Briviesca
- E1 Medina de Pomar
- E1 Almazán
- E1 El Burgo de Osma
- E1 Las Navas del Marqués
- E1 El Espinar
- E1 Palazuelos de Eresma
- E1 La Granja de San Ildefonso
- E1 Béjar
- E1 Guijuelo
- E1 Peñaranda de Bracamonte
- E1 San Lorenzo de El Escorial
- E1 Cercedilla
- E1 Miraflores de la Sierra
- E1 Jaca
- E1 Sabiñánigo
- E1 La Seu d’Urgell
- E1 Solsona
- E1 Puigcerdà
- E1 Reinosa
- E1 Aguilar de Campoo
- E1 Guardo
- E1 Sigüenza
- D3 Collado Villalba
- D3 Las Rozas de Madrid
- D3 Galapagar
- D2 Guadarrama
- D3 Soto del Real
- D2 Moralzarzal
- D2 Laguna de Duero
- D2 Arroyo de la Encomienda
- D2 Santa Marta de Tormes
- D3 Cuarte de Huerva
- D2 Lardero
- D2 Cuéllar
Fuentes oficiales y referencias (revisadas el 10 de noviembre de 2026):

